Las empresas que eligen implementar con asesoría alcanzan una tasa de éxito del 98%, frente al 65% de quienes no cuentan con este acompañamiento.
| Horas | Costo Total | Tarifa por Hora | Descuento |
|---|---|---|---|
| 2 | $100 | $50 | 0% |
| 4 | $190 | $47.50 | 5% |
| 8 | $360 | $45 | 10% |
| 16 | $680 | $42.50 | 15% |
| 35 | $1400 | $40 | 20% |
| 60 | $2400 | $40 | 20% |
? No dejes tu implementación al azar.
Con nuestro equipo, el éxito no es una posibilidad, es parte del plan.
? Contáctanos hoy y transforma la forma en que trabajas con SKYNET ERP.