Ideal para facturación simple
Ideal para pequeñas empresas
Perfecto para pymes en crecimiento
Para empresas medianas con ambición
Para empresas con logística compleja
Para grandes empresas sin límites
Características | Básico | Esencial | Pro | Avanzado | Elite | Corporativo |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio (USD/mes) | $19.99 | $29.99 | $49.99 | $89.99 | $129.99 | $199.99 |
Bolsa mensual de Comprobantes Electrónicos | 50 | 100 | 300 | 1,000 | 2,500 | 4,000 |
Usuarios Incluidos | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 |
Asistente IA | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ventas | ✔ (Facturación y Cotizas) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Compras | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Inventario | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tesorería | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Contabilidad | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Planillas | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Producción | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestión de Proyectos | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Importaciones | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
CRM | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Distribución de Mercadería | - | - | - | - | - | ✔ |
Mantenimiento de Maquinaria | - | - | - | - | - | ✔ |
Soporte |
|
|
|
|
|
|
Automatización y BI | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |