Sabemos que cada empresa es distinta y merece un tratamiento especial, por lo cual es predecible que un sistema "enlatado" sea insuficiente, razón por la cual, nuestro servicio de adecuaciones nos permite ajustar el sistema a cualquier exigencia de su organización (requiere costos adicionales).
![]() STARTER | ![]() BASIC | ![]() PREMIUM | ![]() ENTERPRISE | ![]() GOLD | |
Inversión mensual US$ | 54.99 | 79.99 | 141.99 | 183.99 | 245.99 |
Inversión anual US$ | 660 | 960 | 1704 | 2208 | 2952 |
Nª total de usuarios (*) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adicional por usuario US$ | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Ventas y facturación | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Finanzas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Compras y requisiciones | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Almacenes e inventario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Facturación electrónica (*) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Puntos de venta (POS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Contabilidad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Libros electrónicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Costos e importaciones | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Puntos de venta (POS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Producción (OP) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Recursos Humanos y Planillas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de activos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de proyectos (OT) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Servicio de soporte VIP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de documentos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de contratos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FUNCIONALIDADES | |||||
Sedes o sucursales | 1 | 1 | 5 | ![]() | ![]() |
Almacenes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doc. Electronicos | 200 | 500 | 1500 | 3000 | 5000 |
Buscador Universal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Directorio corporativo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tareas y alertas programadas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de promociones | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Soporte para codbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Impresión de codbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sesiones de soporte mensual | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trabajadores en nómina | 1-10 | 1-30 | 30-120 | 120-300 | ![]() |
TOOLS ESPECIALES | |||||
Importación de carga masiva | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tienda virtual | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CRM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SOLUCIONES
Si tus necesidades son básicas y sólo necesitas emitir comprobantes electrónicos de manera fácil y segura, esta es tu solución.
...Ver másSOLUCIONES
Si te dedicas a las ventas o al marketing, es muy probable que hayas oído alguna vez hablar de los sistemas CRM, e incluso posiblemente alguien te ha
...Ver másSOLUCIONES
¿Quieres facilitar los pedidos que se realizan en tu empresa? ¡Skynet ERP puede ayudarte! Activa tu App para Pedidos, mediante la cual, tu fuerza de
...Ver másSOLUCIONES
Creemos que cada empresa tiene una realidad distinta, es por ello que ofrecemos la posibilidad de adecuar SKYNET ERP a sus necesidades específicas.
...Ver másSOLUCIONES
Relájese, aquí le damos algunas razones para implementar Skynet ERP en su empresa y obtener beneficios desde el primer día.
...Ver más